KTM Macina Race SX 10 - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
Hmotnost | 19,1 kg (without pedals) |
Kliky | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
Nabíječka | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
Převodník | KTM aluminium 34T Direct Mount |
Řazení | Shimano Deore M6100-12 |
Rok | 2024 |
Rám | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 |
Hlavové složení | Acros ICR 1.5" angle limit |
Vidlice | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm |
Kola | Přední: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 black Zadní: KTM Line - Shimano CUES TC600B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 black |
Baterie | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
Pláště | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
Přehazovačka | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Řetěz | Shimano M6100-12 |
Kazeta | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T |
Brzdy | Shimano M4100 / MT410 2-Piston |
Brzdový kotouč | Shimano RT64 CL 180 / 160 |
Představec | KTM +7° ICR |
Řídítka | KTM Team II rizer15 700mm |
Gripy | Ergon GE10 Evo ergonomic |
Pedály | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Sedlovka | KTM Team II 27.2/400, Objímka: KTM Team light 31.8 |
Sedlo | Selle Royal SRX |
Barva: burnt orange (black)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
1240069113 | 21 - XL (53) | 1 |
1240069108 | 19 - L (48) | 1 |
1240069103 | 17 - M (43) | 1 |