KTM MACINA KAPOHO 7971 - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
E-systém | BOSCH PT-CX7K4 |
Hmotnost | 27,5 kg (without pedals) |
Kliky | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Nosnost | 147 kg (permissible total weight) |
Převodník | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Řazení | SRAM GX Eagle AXS Controller |
Rok | 2024 |
Rám | Macina Kapoho Dimmix Alloy 6061 SLL-LTE 160mm UDH PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Hlavové složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Vidlice | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
Tlumiče | FOX Float X Performance 250x70 |
Kola | Přední: KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC DT Champion 2.0 black Zadní: KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC DT Alpine II 2.34 black |
Baterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Pláště | Přední: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 Zadní: Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
Přehazovačka | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
Řetěz | SRAM NX Eagle 12s |
Kazeta | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50 |
Brzdy | SRAM DB8 4-Piston |
Brzdový kotouč | SRAM Centerline CL 203/180 |
Představec | KTM Team Trail35 |
Řídítka | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Pedály | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Sedlovka | KTM Comp dropper internal |
Sedlo | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Barva:
Chrome red (black)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
023308103 | 17 - M (43) | Na dotaz |
023308108 | 19 - L (48) | 1 |
023308113 | 21 - XL (53) | Na dotaz |