KTM MACINA TEAM 793 - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
E-systém | BOSCH PT-CX7R4 |
Hmotnost | 25,2 kg (without pedals) |
Kliky | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4; SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Nosnost | 144 kg (permissible total weight) |
Převodník | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
Řazení | Shimano Deore M4100-10 display |
Rok | 2024 |
Rám | Macina MTB 29" Alloy 6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
Hlavové složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Vidlice | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper |
Kola | Přední: KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 black Zadní: KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 black |
Baterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Pláště | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
Přehazovačka | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Řetěz | KMC e10 EPT e-bike |
Kazeta | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Brzdy | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Brzdový kotouč | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
Představec | KTM Comp 7° |
Řídítka | KTM Comp flat 2X 720mm |
Gripy | KTM Comp Lock |
Pedály | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Sedlovka | KTM Comp 30.9/400 |
Sedlo | KTM Line Spor |
Barva:
Burnt orange (black+silver)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
023325103 | 17 - M (43) | 1 |
023325108 | 19 - L (48) | 1 |
023325113 | 21 - XL (53) | 2 |
1230053108 | 19 - L (48) | 1 |