KTM MACINA PROWLER ELITE - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
E-systém | BOSCH PT-CX7R4 |
Hmotnost | 25,8 kg (without pedals) |
Kliky | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Nosnost | 126 kg (permissible total weight) |
Převodník | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
Řazení | Shimano Deore M6100-12 |
Rok | 2024 |
Rám | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
Hlavové složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Vidlice | RockShox Domain RC 29" 180mm 15x110 taper |
Tlumiče | FOX Float X Performance 250x75 |
Kola | Přední: KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC DT Champion 2.0 black Zadní: KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC DT Alpine II 2.34 black |
Baterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Pláště | Přední: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 Zadní: Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
Přehazovačka | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Řetěz | Shimano M6100-12 |
Kazeta | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Brzdy | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Brzdový kotouč | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
Představec | KTM Team Trail35 |
Řídítka | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Pedály | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Sedlovka | KTM Comp dropper internal |
Sedlo | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Barva:
Chrome red (chrome+orange)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
023303103 | 17 - M (43) | 1 |
023303108 | 19 - L (48) | 1 |
023303113 | 21 - XL (53) | 1 |