KTM MACINA KAPOHO MASTER - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
E-systém | BOSCH PT-CX7K4 |
Hmotnost | 25,3 kg (without pedals) |
Kliky | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Nosnost | 144 kg (permissible total weight) |
Převodník | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
Řazení | Shimano Deore XT M8100-12 |
Rok | 2024 |
Rám | Macina Kapoho Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2246 |
Hlavové složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Vidlice | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
Tlumiče | FOX Float X Performance 250x70 |
Kola | Přední: KTM Line - DT Swiss 370 CL R28 135/5 SS LN18 Straight Pull Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC DT Champion 2.0 black ST Zadní: KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 Ambrosio E35 Trail 28H 584x35TC DT Champion 2.0 black ST |
Baterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Pláště | Přední: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 Zadní: Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
Přehazovačka | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Řetěz | Shimano M6100-12 |
Kazeta | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Brzdy | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
Brzdový kotouč | Shimano MT800 CL 203 / EM810 CL 180 Freeza |
Představec | KTM Team Trail35 |
Řídítka | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Pedály | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Sedlovka | KTM Comp dropper internal |
Sedlo | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Barva:
Flaming black (orange)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
023306103 | 17 - M (43) | 1 |
023306108 | 19 - L (48) | Na dotaz |
023306113 | 21 - XL (53) | 1 |