KTM MACINA KAPOHO 7973 - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
E-systém | BOSCH PT-CX7R4 |
Hmotnost | 27,6 kg (without pedals) |
Kliky | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Nosnost | 147 kg (permissible total weight) |
Převodník | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Řazení | SRAM SX Eagle singleClick |
Rok | 2024 |
Rám | Macina Kapoho Dimmix Alloy 6061 SLL-LTE 160mm UDH PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Hlavové složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Vidlice | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper |
Tlumiče | Suntour Tri-Air 3CR 250x70 |
Kola | Přední: KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC DT Champion 2.0 black Zadní: KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC DT Alpine II 2.34 black |
Baterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Pláště | Přední: Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 Zadní: Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 |
Přehazovačka | SRAM SX Eagle 12speed |
Řetěz | SRAM NX Eagle 12s |
Kazeta | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Brzdy | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Brzdový kotouč | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
Představec | KTM Team Trail35 |
Řídítka | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Pedály | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Sedlovka | KTM Comp dropper internal |
Sedlo | Selle Italia Model-X Flow |
Barva:
Flaming black (orange)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
023310103 | 17 - M (43) | 2 |
023310108 | 19 - L (48) | 1 |