KTM Macina Race SX 20 - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
Kliky | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
Nabíječka | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
Převodník | KTM aluminium 34T Direct Mount |
Řazení | Shimano CUES U4000-9 display |
Rok | 2024 |
Rám | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 |
Hlavové složení | Acros ICR 1.5" angle limit |
Vidlice | Suntour X1 32 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper |
Kola | Přední: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 black Zadní: KTM Line - Shimano CUES TC500B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 black |
Baterie | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
Pláště | Schwalbe Smart Sam Perf 57-622 |
Přehazovačka | Shimano CUES U4000-9 shadow |
Řetěz | KMC e500 LG e-bike |
Kazeta | Shimano LG400-9 / 11-46T |
Brzdy | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
Brzdový kotouč | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
Představec | KTM +7° ICR |
Řídítka | KTM Comp II rizer15 700mm |
Gripy | KTM Comp Lock |
Pedály | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Sedlovka | KTM Comp II 27.2/400, Objímka: KTM Team light 31.8 |
Sedlo | KTM Line Sport |
Barva: flaming black (orange+grey)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
1240070113 | 21 - XL (53) | Na dotaz |
1240070108 | 19 - L (48) | Na dotaz |
1240070103 | 17 - M (43) | 2 |