KTM MACINA KAPOHO LTD64 - 2024
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
Technické specifikace | |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Hmotnost | 25,3 kg (without pedals) |
Kliky | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Převodník | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
Řazení | Shimano Deore XT M8100-12 |
Rok | 2024 |
Rám | Macina Kapoho Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 160mm UDH PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2246 |
Hlavové složení | Acros ICR 1.5" angle limit |
Vidlice | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm |
Tlumiče | FOX Float X Performance 2-P 250x70 |
Kola | Přední: KTM Line - DT SWISS 370 CL 28L 110/15 Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC DT Champion 2.0 straightpull black Zadní: KTM Line - DT SWISS 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 Ambrosio E35 Trail 28H 584x35TC DT Champion 2.0 straightpull black |
Baterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Přehazovačka | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Řetěz | Shimano M6100-12 |
Kazeta | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T |
Brzdy | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
Brzdový kotouč | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza |
Plášť | Přední: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 Zadní: Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
Představec | KTM Team II Trail35 |
Řídítka | KTM Team II Trail35 rizer25 800mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Pedály | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Sedlovka | KTM Comp II dropper internal, Objímka: KTM Team 35.0 |
Sedlo | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Barva: flaming black (orange)
Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
1240026103 | 17 - M (43) | 2 |
1240026108 | 19 - L (48) | 2 |
1240026113 | 21 - XL (53) | 2 |